Cifras de contagios y muertes por fechas
1 febrero – 1,026 contagios, 22 defunciones
2 febrero – 834 contagios, 16 defunciones
3 febrero – 1,357 contagios, 15 defunciones
4 febrero – 1,671 contagios, 28 defunciones
5 febrero – 1,485 contagios, 26 defunciones
6 febrero – 1,722 contagios, 28 defunciones
7 febrero – 1,250 contagios, 30 defunciones
8 febrero – 721 contagios, 12 defunciones
9 febrero – 419 contagios, 21 defunciones
10 febrero – 934 contagios, 19 defunciones
11 febrero – 1,242 contagios, 21 defunciones
12 febrero – 1,050 contagios, 13 defunciones
13 febrero–1,131 contagios, 15 defunciones
14 febrero–873 contagios, 12 defunciones
15 febrero–795 contagios, 15 defunciones
16 febrero–532 contagios, 16 defunciones
17 febrero–686 contagios, 15 defunciones
18 febrero–1,126 contagios, 17 defunciones
19 febrero–930 contagios, 17 defunciones
20 febrero-904 contagios, 4 defunciones
21 febrero – 960 contagios, 10 defunciones
22 febrero – 420 contagios, 10 defunciones
23 febrero – 328 contagios, 9 defunciones
24 febrero – 673 contagios, 9 defunciones
25 febrero – 746 contagios, 9 defunciones
26 febrero – 576 contagios, 7 defunciones
27 febrero – 804 contagios, 11 fallecimientos
Por EFE
No hay comentarios:
Publicar un comentario